PP | opis | punkt | opis | punkt | opis | punkt | opis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klatka piersiowa | 7 | Środek uda | 13 | Ramiona szerokość | 19 | Noga od krocza do łydki |
2 | Pod biustem | 8 | Kolano | 14 | Biceps najszerszy punkt | 20 | Noga zwewnętrzna od biodra |
3 | Pas | 9 | Łydka najszerszy punkt obwód | 15 | Długość ręki wyprostowanej | 21 | Długość nosa |
4 | Biodra w najszerszym miejscu | 10 | Kostka | 16 | Kark szyja obwód | 22 | Wysokość nosa |
5 | Biodra | 11 | Stopa długość | 17 | Czoło obwód | 23 | Obwód wokół ust |
6 | Udo w obrębie kroku | 12 | Stopa wokół koło kostki | 18 | Rozmiar od krocza do karku | 24 | Średnice twarzy XY |
Tabele rozmiarów
Kobiety
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar polski | Obwód w tali | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|---|---|
XS | 34-36 / 14-15 | 65 / 26 | 90 / 36 | 90 / 36 |
S | 36 / 15 | 69 / 28 | 92 / 37 | 92 / 37 |
M | 38-40 / 15-16 | 73 / 29 | 96 / 38 | 96 / 38 |
L | 40-42 / 16-17 | 79 / 32 | 99 / 39 | 100 / 40 |
XL-XXL | 43+ / 17+ | Niestandardowy | Niestandardowy | Niestandardowy |
Mężczyźni
Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar polski | Obwód w tali | Obwód w biodrach | Obwód w klatce |
---|---|---|---|---|
XS | 36 / 15 | - | 105 / 42 | 105 / 42 |
S | 38 / 15 | - | 107 / 43 | 108 / 43 |
M | 40 / 16 | - | 111 / 44 | 112 / 45 |
L | 42 / 17 | - | 115 / 46 | 118 / 47 |
XL-XXL | 43+ / 17+ | Niestandardowy | Niestandardowy | Niestandardowy |
Buty
Damskie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Męskie | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | 49 | 50 |
CM | 25 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 |
USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |